Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Alojamento de filtro industrial alto do filtro em caixa do fluxo JDX150 | Tipo polonês: | Espelho polonês ou interno Eletro-lustrado |
---|---|---|---|
Opção de superfície: | Ra interno: Ra 0.3um/externo: 0.4um | Max. Máx. Operating Temperature Temperatura de operação: | Temperatura do projeto 90℃/: 140℃ |
Abrigando o corpo: | 316L | Pressão de funcionamento do máximo: | 0.6MPa (6bar)/1.0MPa (10bar) |
Material: | 316L | Braçadeira: | 316 |
Respiradouro/dreno: | 316L | Pé: | 316 |
Gaxetas de anel-O: | Silicone, Viton, EPDM, PTFE | Respiradouro: | G1/2” |
dreno: | G1” | Conexão do corpo: | Parafuso/braçadeira do balanço |
Tomada da entrada: | Flange | Calibre de pressão: | M14*1.5 |
Destacar: | Alojamento de filtro de aço inoxidável de EPDM,alojamento de filtro de aço inoxidável de 0.3μm,alojamento de filtro industrial de 0.3μm |
Prefiltration do RO & filtragem da água da proteção para o alojamento de filtro de aço inoxidável industrial da aplicação do vinho
Descrição geral
Alojamento de filtro alto da série do fluxo JDX150 usado com o filtro em caixa alto do fluxo JDX150. É usado principalmente em algumas ocasiões altas do fluxo, especialmente no campo do tratamento da água. O diâmetro do filtro em caixa JDX150 é 6"/150mm, a área da filtragem de um único filtro em caixa pode alcançar 6m2, e o caudal máximo é 60m3/h.JDX150 está disponível em dois tipos: vertical e horizontal. Os 10 filtros convencionais da polegada core-40 usam geralmente o alojamento de filtro vertical; para sistemas médios e grandes com mais de 1000 toneladas de água pela hora, as estruturas horizontais podem ser selecionadas. O filtro em caixa de 60 polegadas é usado para encontrar o caudal alto e é mais fácil de substituir. O alojamento de filtro alto da série do fluxo é projetado especificamente entregar todos os benefícios da filtragem em uma pegada compacta. Nossos alojamentos estão disponíveis em projetos padrão, assim como em configurações customizáveis para serir suas necessidades específicas. Todos os alojamentos de filtro altos padrão do fluxo são projetados, fabricados, e testados.
Aplicação
O alimento & as bebidas molham a filtragem para aplicações da cerveja, filtragem da água para aplicações do vinho,
Tinturas & intermediários
Do RO filtragem pre
Fármacos
Água boa furada
Processando produtos químicos
Derivados do petróleo da leiteria
Pinturas & tintas
Líquidos refrigerantes
Tratamento da água
Características e benefícios
•Usando o projeto sanitário, nenhum sem saída, e o mais baixo projeto da descarga de água de esgoto, o filtro são líquido fácil de limpar e nenhum residual;
• a precisão de lustro Ultra-alta, a parede interna pode ser lustrada 0.3μm, a parede exterior pode ser lustrada 0.4μm, lustro eletrolítico pode ser selecionada;
•Usando as braçadeiras segmentadas novas para aumentar o desempenho de selagem e para suportar de alta pressão;
•O suporte é equipado com uma porca de ajuste para ajustar a altura do filtro, que é conveniente de se usar.
Tratamento de superfície
Tipo polonês | Polimento do espelho ou Eletro-lustrado |
Precisão de lustro | Ra interno: 0.3μm ou Ra externo: 0.4μm |
Conexão
Abrigando a conexão | Braçadeira reforçada |
Em-tomada | Carga rápida |
Respiradouro | Válvula da liberação rápida |
Dreno | Válvula da liberação rápida |
Calibre de pressão | 1,5 polegadas apertam |
Dimensão vertical da instalação
Código | Dimensões (milímetros) | Flange | Linha interna | Fluxo (m3 /h) | Volume (L) | |||||||
B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 | ||||
1 Round40” | Φ200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1/4” | RC1” | 40 | 50 |
3 Round40” | Φ400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1/4” | RC1” | 120 | 150 |
4 Round40” | Φ450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1/4” | RC1” | 160 | 200 |
5 Round40” | Φ500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1/4” | RC1” | 200 | 250 |
7 Round40” | Φ550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1/4” | RC1” | 280 | 300 |
9 Round40” | Φ650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1/4” | RC1” | 360 | 440 |
Dimensão
Código |
: Altura total (milímetro) |
B: Distância da entrada/tomada (milímetro) |
C: Diâmetro do corpo (milímetro) |
D: Altura do bocal acima da terra (milímetro) |
3 Round10” | 760 | 312 | 200 | 200 |
3 Round20” | 1040 | |||
3 Round30” | 1270 | |||
3 Round40” | 1540 | |||
5 Round10” | 790 | 410 | 250 | 200 |
5 Round20” | 1070 | |||
5 Round30” | 1300 | |||
5 Round40” | 1570 | |||
7 Round10” | 800 | 426 | 267 | 200 |
7 Round20” | 1080 | |||
7 Round30” | 1310 | |||
7 Round40” | 1580 | |||
9 Round20” | 1160 | 460 | 300 | 200 |
9 Round30” | 1390 | |||
9 Round40” | 1660 | |||
12 Round30” | 1440 | 560 | 337 | 200 |
Informação pedindo
Código | Estrutura |
Filtro Número |
Filtro Modelo |
Filtro Comprimento |
Abrigando o material | Abrigando a conexão | Entrada/tomada | Material de selagem |
Superfície Tratamento |
Projeto Pressão |
JDX150 | V | 01 | L | 20 | S | R | F50 | S | M | Z |
JDX150 | V (vertical) |
01 (1 círculo) |
L (PHFL) | 20 (20") | S (304) | R (parafuso tensor) |
F50 (Flange DN50) |
S (silicone) | M (espelho polonês) | Z (0.6MPa) |
H (horizontal) | 03 | K (PHFK) | 40 | L (316L) | F80 | V (Viton) | E (Eletro-lustrado) | O (1.0MPa) | ||
04 | M (PHFM) | 60 | F125 | E (EPDM) | P (sopro de abrasivo) | |||||
05 | F150 | T (PTFE) | ||||||||
07 | F200 | |||||||||
09 | ||||||||||
… |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314