Detalhes do produto:
|
OD: | 65mm, 69mm, 70mm | Comprimento: | 70" (1778mm), 60" (1524mm) |
---|---|---|---|
Material: | PP | Avaliação da filtragem: | 1um, 2um, 4um, 5um, 10um |
Caudal: | ³ /h/70 de 3.5m” | Temperatura de funcionamento máxima: | 80℃, 120℃ |
MOQ: | 1 parte | OEM: | Sim |
Destacar: | filtros em caixa sem fôlego de água,filtro em caixa da remoção do ferro |
Os PP plissaram o filtro em caixa da remoção do ferro usado
Para o central elétrica o processador central filtra Backwashable
Especificações de rendimento
Material | Meio de filtro | Polipropileno |
Núcleo de centro | Polipropileno reforçado | |
Dimensões | Diâmetro externo | 65mm, 69mm, 70mm |
Comprimento | 70"; Personalizado a pedido | |
Tamanho da linha da conexão | 1 1/2” - 12, M33x1.5; (Personalizado a pedido) | |
Tamanho do parafuso | M6, M8, M10, 3/8; (Personalizado a pedido) |
Desempenho do filtro
Mícron | 1um, 5um (filtro de funcionamento), 10um (filtro da partida) |
Área de filtro | ² de 6.5m |
Temperatura de funcionamento máxima | 85℃ |
Pressão diferencial de Máximo Operating | 2.8bar, 65℃c |
Caudal do projeto | ³ h do ³ /h~4.5m de 3.9m |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314