|
Detalhes do produto:
|
| Material: | PP, PET, fibra de vidro | Comprimento: | 20", 40", 60" |
|---|---|---|---|
| OD: | 6" | Avaliação da filtragem: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
| Área da filtragem: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 parte |
| Destacar: | cartucho alto do fluxo de 160mm,Elemento de filtro alto do fluxo do RO do polipropileno |
||
Da eficiência alta da filtragem do preço baixo vida útil longa alta do filtro em caixa do fluxo
Aplicação:
Uso geral: Pre-filtragem do RO, toda a purificação de água do processo dos tipos;
Filtragem industrial: Líquido do processo, água do processo, água condensada, líquido refrigerante, tratamento de águas residuais;
Alimento e bebida: Água do processo;
Petroquímico: Vários solventes, água refrigerada, filtragem da salmoura;
Central elétrica: água suplementar, água condensada, líquido refrigerante.
Especificações de rendimento:
| Modelo | Meio de filtro | Apoio/drenagem | Tampões de extremidade | Selos materiais | |
| PP | Polipropileno plissado profundo | Polipropileno | Polipropileno reforçado fibra de vidro | NBR, silicone, EPDM, Viton | |
| ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Poliéster | Poliéster | Polipropileno reforçado fibra de vidro | ||
| OD | 6,5" (160mm) | ||||
| Comprimento | 20" (508mm), 40" (1016mm), 60" (1524mm) | ||||
| Mícron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
| Temperatura de funcionamento máxima | 82℃ | ||||
| Máximo que opera a pressão diferencial | ℃ de 3.44bar@82 | ||||
| Pressão da sugestão para a substituição do filtro | ℃ de 2.5Bar@20 | ||||
| Caudal máximo | 20": 35m3/h | ||||
| 40": 70 m3 /h | |||||
| 60": 110 m3 /h | |||||
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314