Detalhes do produto:
|
Material: | PP, PET, fibra de vidro | Comprimento: | 20", 40", 60" |
---|---|---|---|
OD: | 6" | Avaliação da filtragem: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
Área da filtragem: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 parte |
Caudal: | ³ /h de 110m | OEM: | SIM |
Destacar: | Fluxo alto industrial filtro em caixa plissado,6 polegadas - cartucho alto do fluxo,Filtro em caixa alto plissado de água do fluxo |
6" diâmetro plissaram PP 5 a eficiência alta 20" 40" 60" do filtro 99,8% do cartucho do fluxo do mícron
Características e benefícios:
* 40" gaiola exterior são uma parte, com de grande resistência podem suportar um peso adulto, asseguram a área eficaz grande da filtragem, longa vida;
* o meio de filtro profundo da fibra do polipropileno da abertura do inclinação, abertura ao longo do sentido fluido do movimento torna-se menor, partículas diferentes dos tamanhos da intercepção dos níveis, que tem a capacidade de terra arrendada excelente da sujeira e a baixa resistência do fluxo;
* fora ao sentido interno da filtragem;
* as economias fáceis da instalação, menos mudança do cartucho para fora ajudam clientes salvar os custos laborais;
* apoio integral, capacidade de terra arrendada de grande resistência, alta da sujeira, vida útil longa;
* sistema de controlo restrito da qualidade, fluxo de processo completo da produção;
* período de entrega curto, produção capacity>100pcs/day;
* método flexível do pagamento: T/T, L/C, união ocidental, Paypal;
* suporte laboral livre;
* MOQ 1 parte;
* amostra grátis.
Especificações de rendimento:
Modelo | Meio de filtro | Apoio/drenagem | Tampões de extremidade | Selos materiais | |
PP | Polipropileno plissado profundo | Polipropileno | Polipropileno reforçado fibra de vidro | NBR, silicone, EPDM, Viton | |
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Poliéster | Poliéster | Polipropileno reforçado fibra de vidro | ||
OD | 6,5" (160mm) | ||||
Comprimento | 20" (508mm), 40" (1016mm), 60" (1524mm) | ||||
Mícron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
Temperatura de funcionamento máxima | 82℃ | ||||
Máximo que opera a pressão diferencial | ℃ de 3.44bar@82 | ||||
Pressão da sugestão para a substituição do filtro | ℃ de 2.5Bar@20 | ||||
Caudal máximo | 20": 35m3/h | ||||
40": 70 m3 /h | |||||
60": 110 m3 /h |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314