|
Detalhes do produto:
|
| OD: | 6" | Comprimento: | 20", 40", 60" |
|---|---|---|---|
| Material: | PP, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, fibra de vidro | Avaliação da filtragem: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
| área da filtragem: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 parte |
| Destacar: | filtro em caixa 1Um plissado PP,Filtro em caixa 6.6㎡ plissado PP,API High Flow Filter Cartridge |
||
Filtro em caixa alto 1Um dos caudais dos PP para o API, os solventes, e a filtragem da água dentro para o mercado de Biopharm
Especificações de rendimento
Dimensões
| Diâmetro | 6,5" (160mm) |
|
Comprimento |
20" (508mm) |
| 40" (1016mm) | |
| 60" (1524m) |
Material de construção:
| Modelo | PP | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| Meio de filtro | PP plissados profundos | Poliéster plissado |
| Apoio/drenagem | Polipropileno | Poliéster |
| Tampões de extremidade | Polipropileno reforçado fibra de vidro | Polipropileno reforçado fibra de vidro |
| Material dos selos | NBR, silicone, EPDM, Viton | |
Desempenho do filtro
| Mícron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| Temperatura de funcionamento do máximo | 82℃ |
| Máximo que opera a pressão diferencial | ℃ de 3.44bar@82 |
| Pressão da sugestão para a substituição do filtro | ℃ de 2.5Bar@20 |
| Caudal do máximo | 20": 35m3/h |
| 40": 70 m3 /h | |
| 60": 110 m3 /h |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314