|
Detalhes do produto:
|
PHBG: | Filtro de água plissado PP da substituição do filtro de saco | Meio: | Filtro de saco dos PP |
---|---|---|---|
Comprimento: | tamanho 1: 410mm, tamanho 2: 820mm, personalizado | Avaliação da remoção: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
Caudal: | ³ /h de 35m | OD: | 152MM |
Área de filtro: | 6.6㎡ | Temperatura de funcionamento máxima: | 82℃ |
Eficiência da filtragem: | Beta 5000 | Pressão diferencial de Máximo Operating: | ℃ de 3.5bar@21 |
Destacar: | Beta filtro em caixa plissado 5000 pp,Beta filtro em caixa de água de 5000 polipropilenos,filtro em caixa plissado pp de 152mm |
Tamanho alto plissado PP do selo do fluxo Rate180mm do filtro de água da substituição do filtro de saco
Informação geral
O filtro em caixa alto plissado do fluxo do filtro de saco da série de PLBG é tipo filtro plissado PP, projetou substituir filtros de saco do tamanho 1 e do tamanho 2. É uma alternativa eficaz na redução de custos com eficiências mais altas da remoção sobre o filtro de saco padrão. É apropriado para embarcações existentes do filtro de saco, nenhuma necessidade adiciona toda a mudança do hardware. A vida útil longa, salvar o custo da filtragem.
Construção material
Meios de filtro | Polipropileno da profundidade (PP) |
Apoio/drenagem | Polipropileno (PP) |
Gaiola/tampão do núcleo/extremidade | Polipropileno reforçado fibra de vidro (PP) |
Desempenho
Mícron da filtragem | 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 40μm, 70μm, 90μm, |
Pressão diferencial de funcionamento máxima | 3.5bar/21°C (para dentro à parte externa) |
Recomende a pressão diferencial da mudança-para fora | 1,0 barras/21°C (para dentro à parte externa) |
Esterilização da água quente | 77-82℃/30min, |
Temperatura de funcionamento máximo | 82°C |
Área do caudal e da filtragem
Tamanho |
Caudal do projeto (m3 /hr) |
Max Flow Rate (m3 /hr) |
Área da filtragem (m2) |
1# | 10 | 25 | 1,6 |
2# | 20 | 50 | 3,4 |
Informação pedindo
PLBG 0100 01 E
Série | Mícron | Comprimento | Material do selo | |||||
0100 | =1.0μm | 2000 | =20μm | 01 (1#) | =330mm | E | =EPDM | |
PLBG | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 02 (2#) | =660mm | S | =Silicone |
0500 | =5.0μm | 7000 | =70μm | Personalização | V | =Viton | ||
1000 | =10μm | 9000 | =90μm |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314