|
Detalhes do produto:
|
| comprimento: | 10" (254mm) | Diâmetro: | 69MM |
|---|---|---|---|
| Material: | PP (polipropileno) | Eficiência do filtro: | 95-99.9% |
| Mícron: | 0.3Um-5Um | Selagem: | EPDM/Silicone/Viton/FEP |
| Destacar: | PPM filtro de água plissado 5 mícrons,Filtro em caixa plissado 226 aletas de água,O PPM plissou filtros de água |
||
A avaliação 99,98% da remoção do material dos PP um comprimento de 226 aletas polipropileno alto da viscosidade de 10 séries do PPM plissou filtros de água
O filtro plissado série do PPM combina as características da filtragem da profundidade e plissa a tecnologia, para assegurar a capacidade guardando da sujeira alta e a área da filtragem. É especialmente apropriado para filtrar partículas suspendidas altas, substâncias coloidais e líquidos altos da viscosidade.
Construções materiais
| Meios de filtro | Polipropileno (PP) |
| Apoio/drenagem | Polipropileno (PP) |
| Gaiola/tampão do núcleo/extremidade | Polipropileno (PP) |
| Material do selo | Silicone, NBR, Viton, EPDM |
Desempenho
| Avaliação da filtragem | 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
| Temperatura de funcionamento máximo | 80℃ |
| Pressão de funcionamento máxima da diferença |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Eficiência da filtragem
| PPM | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
| 0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,3 |
| 0.5μm | 0,22 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 1.0μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
| 5.0μm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Informação pedindo
PPM 0300 10 C1 E
| Série | Mícron | Comprimento | Tipo do tampão de extremidade | Material do selo | ||
| PPM | 0030=0.3μm | 05=5” | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| 0050=0.5μm | 10=10” | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
| 0100=1.0μm | 20=20” | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0300=3.0μm | 30=30” | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 0500=5.0μm | 40=40” | C9 | =DOE | |||
![]()
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314