|
Detalhes do produto:
|
| Diâmetro: | 69MM | comprimento: | 10" |
|---|---|---|---|
| Meio de filtro: | Nylon | Avaliação da filtragem: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 parte | Prazo de entrega: | 1 mês |
| Material de selagem: | Silicone/Viton/PEP/EPDM | Área de filtro: | 0,6-0,8㎡ |
| Camada da diversão: | Poliéster | Temperatura de funcionamento máxima: | 80℃ |
| Destacar: | filtro em caixa de nylon de 69mm,filtro em caixa da esterilização de 69mm,Cartucho da membrana Nylon6 |
||
Filtro em caixa de nylon de membrana da esterilização do PN
Os filtros em caixa da série PN6/PN66 são feitos das membranas 6/Nylon 66 de nylon hidrófilas naturais. A distribuição alta do micropore da porosidade e do uniforme é as características principais do material do filtro, com grande caudal, vida longa do uso, e compatibilidade química superior.
O filtro em caixa da série PND66 é feito da membrana da dupla camada, tem uma eficiência mais alta da filtragem, uma configuração da precisão do inclinação, e uma vida útil mais longa.
Desempenho
| Avaliação da filtragem | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Temperatura de funcionamento máximo | 80℃ |
| Pressão diferencial de funcionamento máxima |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Construção material
| Meios de filtro |
PFL: PTFE (Hydrophobicity) PFLH: PTFE (hidrófilo) |
| Apoio/drenagem | Polipropileno |
| Tampões da gaiola/núcleo/extremidade | Polipropileno |
| Material do selo | EPDM, silicone, Viton, FEP |
Compatibilidade química
| Benzeno | R | CCl4 | R |
| Xileno | R | Tetrahydrofuran | R |
| Acetona | R | Gasolina | NR |
| Tricloroetileno | R | Ácido | NR |
NR: Nenhum recomende R: Recomende
Informação pedindo
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Série | Mícron | Comprimento | Tipo do tampão de extremidade | Material do selo | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5” | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10” | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20” | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30” | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 40 | =40” | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314