Detalhes do produto:
|
comprimento: | 40 polegadas | Diâmetro: | 150mm |
---|---|---|---|
Caudal da sugestão: | 18-25 medidor do cubo pela hora | Caudal máximo: | medidor de 70 cubos pela hora |
Mícron: | 1-100 um | Material: | Polipropileno |
Destacar: | Filtro de água alto do fluxo de Ultipleat,Ultipleat pp molha o filtro em caixa,8m2 pp molham o filtro em caixa |
Série do EHF
O elemento de filtro da série do EHF é um grande diâmetro, nenhuma haste do centro, única abertura, e com um fluxo original dentro e fora do elemento de filtro. O fluxo super reduz o uso do elemento de filtro e do filtro. Uma variedade de materiais do filme do filtro estão disponíveis para serir exigências de aplicação diferentes.
Características do produto:
Grande área da filtragem e fluxo alto
Com tecnologia de dobramento original, a área de filtração pode alcançar a polegada 3.2㎡/20.
O elemento de filtro de um grande-fluxo de 40 polegadas tem um caudal de mais de 60m /h sob circunstâncias padrão. Taxa de transferência e longa vida altas.
De escolha múltipla de materiais do filme
Os filmes dos PP e do PTFE estão disponíveis. O material da membrana dos PP adota a tecnologia de dobramento da Nano-fibra original da multi-camada para conseguir a estrutura da filtragem do inclinação, espaço levando da poluição do aumento, prolonga extremamente a vida útil, assim reduzindo a frequência da substituição e o custo de sistema.
Seleção múltipla do comprimento
Há 20", 40" e 60" os comprimentos disponíveis.
Parâmetros materiais e técnicos:
Material do filtro: PP/PTFE
Alojamento/haste do centro/tampa de extremidade: PP
Temperatura de funcionamento máximo: 82℃
Diferença da pressão de trabalho máxima: ℃ de 3.5bar@21 (do interior - para fora)
O diâmetro exterior do elemento de filtro: 150mm
Características de fluxo:
Tipo | 20" | 40" | 60" |
Fluxo do projeto | 15m3/h | 30m3/h | 45m3/h |
Máximo Fluxo | 30m3/h | 60m3/h | 90m3/h |
Área de filtro | 3.2㎡ | 6.5㎡ | 9.5㎡ |
Tabela da eficiência da retenção
Espaço das partículas | Eficiência do filtro | ||||||
0.8μm | 1.0μm | 2.0μm | 3.0μm | 5.0μm | 10μm | 20μm | |
≥1μm | 99,89% | 99,82% | 95,00% | 86,97% | 79,86% | 42,23% | 24,38% |
≥2μm | 99,97% | 99,87% | 98,64% | 96,84% | 90,09% | 70,49% | 40,09% |
≥5μm | 100,0% | 99,93% | 99,90% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% |
≥8μm | 100,0% | 100,0% | 99,97% | 99,20% | 98,88% | 95,25% | 82,42% |
≥10μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,58% | 98,39% | 98,18% | 89,42% |
≥12μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,78% | 99,57% | 98,76% | 97,41% |
≥25μm | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,34% | 99,14% |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314