Detalhes do produto:
|
Material: | SUS 304/321/316L | Tipo: | Em forma de cunha |
---|---|---|---|
Aplicação: | mineração/fatura de papel química | Selos: | Silicone/NBR/Viton/PTFE |
Mícron: | 25 Um-1000 Um | Diâmetro: | 25.4-850mm |
Fetatures: | força mecânica alta | ||
Destacar: | Filtro de aço inoxidável de PHSV,PHSV SS filtram,5UM SS filtram |
O filtro em caixa de aço inoxidável de malha da cunha da série de PHSV é fabricado soldando reforços e fios V-dados forma em equipamento de solda especial avançado. A resistência simples de estrutura, de grande resistência, alta da dureza, da desgaste-resistência e de corrosão, diferenças uniformes, bons escoamento, fáceis de limpar e lava, é uma das melhores escolhas para a separação do contínuo-líquido de materiais que contêm grandes partículas rígidas.
Construção dos materiais
Meios de filtro | 316L/321/304 de aço inoxidável, materiais especiais pode ser personalizado |
Mícron da filtragem | 20μm, 25μm, 30μm, 50μm, 60μm, 100μm, 150μm |
Diâmetro exterior (OD) (milímetros) | 25,4, 33, 38, 50, 57, 76, 89, 105, 117, 130, 850mm, personalizaram. |
Informação pedindo
PHSP S2 0500 10 C1 E
Série | Meios | Mícron | Comprimento | Tipo do tampão de extremidade | Material do selo | ||||||
PHSC | S1=304 | 0200 | =2.0μm | 3000 | =30μm | 05 | =5” | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
PHSF | S2=316L | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 10 | =10” | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
PHSP | 0500 | =5.0μm | 5000 | =50μm | 20 | =20” | C6 | =226/Flat | V | =Viton | |
PHSW | 0700 | =7.0μm | 6000 | =60μm | 30 | =30” | C9 | =DOE | F | =PTFE | |
1000 | =10μm | 100H | =100μm | 40 | =40” | L | =Thread (personalizado) | N | =Nitrile | ||
2000 | =20μm | 150H | =150μm | ||||||||
2500 | =25μm |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314