Detalhes do produto:
|
OD: | 2,7" (68.5mm) | gaxetas: | Elastómetro de silicone |
---|---|---|---|
Meios de filtro: | Polipropileno | Avaliação da filtragem: | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 2um, 5um, 10um, 20um, 30um, 50um, 60um |
Caudal: | ³ /h/10 de 1.2m” | Selagem: | Ligação térmica |
Material de apoio: | Polipropileno | Área de superfície: | 6.1ft2 (0.56㎡) por 10" |
Destacar: | filtro 20um plissado PP,filtro de água plissado 2,7" 20 mícrons |
222/226 PP plissaram o diâmetro 2,7" dos filtros comprimento 10"/20"/30"/40" amostra grátis do preço competitivo
Especificações
Artigo | Parâmetros técnicos |
Mícron | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 2um, 3um, 5um, 10um, 20um, 30um, 60um |
Área da filtragem | ² de 0.4-0.7m |
Meio de filtro | Polipropileno (PP) |
Apoio/drenagem | Polipropileno (PP) |
Núcleo/tampão da gaiola/extremidade | Polipropileno (PP) |
Diâmetro externo | 2,7" (68.5mm) |
Pressão diferencial de funcionamento máxima | ΔP≤0.35MPa em 25℃ |
Pressão diferencial de funcionamento máxima (sentido reverso) | ΔP≤0.28MPa em 60℃ |
Temperatura de funcionamento máxima | 80℃ (o apoio de aço inoxidável é recomendado para a temperatura excede 50℃) |
Temperatura da esterilização | 30 ciclos minutos @121℃ |
Pressão de funcionamento máxima | 4.0bar/21℃ |
2.4bar/80℃ |
Eficiência da filtragem
PPH | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,3 | 0,5 |
0.5μm | 0,22 | 0,3 | 0,5 | 0,65 |
0.65μm | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,8 |
0.8μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
1.0μm | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 3,0 |
3.0μm | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
Descrição geral
O elemento de filtro plissado Microporous, o material principal do filtro é: Polipropileno, PTFE hidrofóbica, PTFE hidrófilo, sulfone do Polyether, nylon, etc.
A maioria das matérias primas são importadas de no exterior. O elemento de filtro plissado é um tipo do filtro profundo da filtragem, ele é usado usuaslly como o superaquecimento líquido, o esclarecimento, a filtragem e o filtro terminal.
Tem as seguintes características: a membrana superfine da fibra do polipropileno como o meio da filtragem, diferencial de baixa pressão, fluxo alto, boa precisão da filtragem, mais baixo custo econômico.
A estrutura inteira do polipropileno, da tampa de extremidade, do alojamento e do polo do centro adota o material do polipropileno; Adota o processo de solda do derretimento quente, PP e os PP derretem a ligação, sem nenhuma pasta.
Tem a vasta gama de compatibilidade química, e também tem uma série de tamanho do poro e forma uma variedade de relação. Material: O filtro plissado, a camada do apoio, a Fim-tampa, o interior & o cilindro exterior são polipropileno.
Soldadura: Adota os métodos de derretimento do uniquehot, nenhuma colagem, nenhuma queda do corpo estrangeiro fora.
Uso típico: Farmacêutico, alimento, produto químico, eletrônica, proteção ambiental, etc.
Membrana Microporous características principais plissadas de filtro em caixa: Taxa alta da intercepção, liquidez alta, diferencial de baixa pressão e uma vasta gama de compatibilidade química;
O processo de produção adota a tecnologia de processamento de derretimento quente original, nenhum todo o esparadrapo, nenhuma liberação do corpo estrangeiro.
Pode cumprir exigências do alimento, da bebida, da cerveja, as químicas, as farmacêuticas e o outro das indústrias da produção.
Informação pedindo
PPH 0100 10 C1 E
Série | Mícron | Comprimento | Tipo do tampão de extremidade | Material do selo | |||||
PPH | 0030=0.3μm | 05=5” | C1 | =226/Spear | E | =EPDM | |||
0050=0.5μm | 10=10” | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | ||||
0065=0.65μm | 20=20” | C5 | =222/Flat | V | =Viton | ||||
0080=0.8μm | 30=30” | C6 | =226/Flat | P | =FEP | ||||
0100=1.0μm | 40=40” | C9 | =DOE | ||||||
0300=3.0μm | |||||||||
0500=5.0μm | |||||||||
1000=10μm |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314