Detalhes do produto:
|
comprimento: | 40' ‘ | Diâmetro: | 2" a 2,5" (50mm a 63.5mm) |
---|---|---|---|
Mícron: | 5μm | Temperatura de funcionamento máxima: | 121℃ |
Fluxo máximo da sugestão: | 40": ³ /h de 78m | Pressão da sugestão para a substituição do filtro: | ℃ de 2.5Bar@20 |
Fluxo do projeto da sugestão: | 40": ³ /h de 18-25m | diâmetro interno: | 28mm, 30mm |
Material da corda: | PP/CO/GF/FO | ||
Destacar: | remoção contínua filtro em caixa de 5 mícrons,os pp sedimentam o filtro cartucho de 5 mícrons,filtro em caixa do polipropileno 5 mícrons |
Construção material
Meios de filtro |
PP: Polipropileno CO: Algodão desengraxando GF: Fibra de vidro FO: Fibra orgânica |
Núcleo de centro | PP, 304 de aço inoxidável, 316L |
O filtro em caixa da série de PLX é feito da fibra de matéria têxtil (polipropileno, algodão absorvente ou fibra de vidro) de acordo com um processo específico, fere-se firmemente em uma estrutura porosa (tubo poroso dos PP ou dos SS) para formar uma estrutura de favo de mel com parte externa escassa e interior denso, que podem eficazmente filtrar sólidos suspendidos no líquido, na oxidação, nas partículas e nas outras impurezas, com as características da gota de pressão pequena e da capacidade guardando do grande poluente.
Desempenho
Temperatura de funcionamento máximo |
PP: 60℃ CO: 120℃ GF: 200℃ FO: 120℃ |
Pressão diferencial de funcionamento máxima | 4.0bar |
Recomende a pressão diferencial da mudança-para fora | 2.0bar |
Informação pedindo
PLX A3 0500 40
Série | Material do núcleo de camada de filtro/centro | Mícron | Comprimento | ||
PLX | A1=PP/PP | 0100 | =1.0μm | 05 | =5” |
A2=PP/SS (de aço inoxidável) | 0300 | =3.0μm | 10 | =10” | |
A3=Degreasing Cotton/SS | 0500 | =5.0μm | 20 | =20” | |
A4 = fibra de vidro /SS | 1000 | =10μm | 30 | =30” | |
A5=FO/SS | 2500 | =25μm | 40 | =40” | |
7500 | =75μm | 50 | =50” | ||
10000 | =100μm | 60 | =60” | ||
|
15000 | =150μm | 70 | =70 |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314