Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo No.: | HFPS | Material: | Pes |
---|---|---|---|
Tipo: | Filtro microporoso dobrável | Conector de filtro: | 222 Conector |
Grau de filtração: | Filtro de Ulpa | Comprimento: | 10 polegadas |
Tamanho de poro: | 0,1 UM-10 UM | Diâmetro: | 69mm |
Temperatura máxima: | 80 graus | Pressão máxima: | 4bar |
Área de filtragem: | 0,6-0,7m2 | Classificação de filtração: | 0,02,0,03,0,05,0,1,0,22,0,45,0,65,1,2μm |
Material de suporte: | Polipropileno (PP) | Material central: | Polipropileno (PP) |
Material do tampão de extremidade: | Polipropileno (PP) | ||
Destacar: | Cartucho de filtro de membrana PES de 10 polegadas,Cartucho de filtro ULPA de alto fluxo,Cartucho de filtro de membrana 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo N.O. | HFPS |
Materiais | PES |
Aplicação | Indústria, Alimentos e Bebidas, Medicina, Metalurgia, Eletrónica |
Tipo | Filtro microporoso dobrável |
Conector de filtro | 222 Conector |
Grau de filtração | Filtro ULPA |
Duração | 10 polegadas |
Diâmetro | 69 mm |
Max. Temperatura de funcionamento | 80°C |
Pressão diferencial de funcionamento máxima | 4 bar |
Área de filtragem | 00,6-0,7 m2 |
Tamanho dos poros | 0.1 μm - 10 μm |
Origem | China |
O cartucho de filtro da série HFPS apresenta uma membrana polietersulfona (PES) assimétrica importada com hidrofilidade natural, oferecendo maior grau de precisão, vida útil prolongada,e superior de produçãoCom capacidade de classificação absoluta de até 0,02 μm, garante a saída de água ultrapura, ao mesmo tempo em que atende aos rigorosos padrões da indústria da água pura.
Componente | Materiais |
---|---|
Filtros | Membrana de poliéter sulfônico (PES) assimétrica |
Suporte/Drenagem | Polipropileno (PP) |
Caixa/núcleo/capô final | Polipropileno (PP) |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Temperatura máxima de funcionamento | 80°C |
Pressão diferencial máxima de funcionamento | 4bar @ 21°C 2.4bar @ 80°C |
Filtração nominal (μm) | Área de filtragem (m2/10") |
---|---|
0.02, 0.03, 0.05, 0.1 | 1.02 |
0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.2 | 0.66 |
Produtos químicos | Classificação | Produtos químicos | Classificação |
---|---|---|---|
Benzeno | N.R. | Tetracloreto de carbono | RNB |
Acetona | RNB | Alcoóis | GR |
CYC | RNB | 1NHCL | GR |
Dimetil sulfoxeto | N.R. | 6NHCL | GR |
Exemplo: HFPS 0022 10 C1 E
Série | Micron | Duração | Tipo de tampa final | Material do selo |
---|---|---|---|---|
HFPS | 0002 = 0,02 μm | 05 = 5" | C1 = 226/Lanza | E = EPDM |
0003 = 0,03 μm | 10 = 10" | C3 = 222/Lanza | S = silicone | |
0005 = 0,05 μm | 20 = 20" | C5 = 222/Flat | V = Viton | |
0010 = 0,1 μm | 30 = 30" | C6 = 226/Flat | P = FEP | |
0022 = 0,22μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
0045 = 0,45 μm | ||||
0065 = 0,65 μm | ||||
0120 = 1,2 μm |
Pessoa de Contato: Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314