|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Cartucho de filtro de nylon hidrófilo natural,Cartucho de filtro de nylon da série PN,Cartucho de filtro de nylon microporoso uniforme |
||
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 69mm | Comprimento: | 10" |
|---|---|---|---|
| Meio Filtrante: | Nylon | Classificação de Filtragem: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 Peça | Tempo de Entrega: | 1 Mês |
| Material de Vedação: | Silicone/Viton/PEP/EPDM | Área de Filtro: | 0.6-0.8㎡ |
| Camada de Desvio: | Poliéster | Temperatura Máxima de Operação: | 80℃ |
| Destaque: |
Cartucho de Filtros de Nylon de 69mm,Cartucho de Filtros de Esterilização de 69mm,Cartucho de membrana de Nylon6 |
||
Cartucho de Filtro de Membrana de Esterilização de Nylon PN
Os cartuchos de filtro da série PN6/PN66 são feitos de membranas de Nylon 6/Nylon 66 hidrofílico natural. Alta porosidade e distribuição uniforme de microporos são as principais características do material filtrante, com alta taxa de fluxo, longa vida útil e compatibilidade química superior.
O cartucho de filtro da série PND66 é feito de membrana de dupla camada, possui maior eficiência de filtragem, configuração de precisão gradiente e vida útil mais longa.
Desempenho
| Classificação de Filtragem | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Temperatura Máxima de Operação | 80℃ |
| Pressão Diferencial Máxima de Operação |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Construção do Material
| Mídia Filtrante |
PFL:PTFE(Hidrofobicidade) PFLH:PTFE(Hidrofílico) |
| Suporte/Drenagem | Polipropileno |
| Gaiola/Núcleo/Tampas | Polipropileno |
| Material de Vedação | EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Compatibilidade Química
| Benzeno | R | CCl4 | R |
| Xileno | R | Tetrahidrofurano | R |
| Aceton-e | R | Gasolina | NR |
| Tricloroetileno | R | Ácido | NR |
NR:Não Recomenda R:Recomenda
Informações para Pedidos
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Série | Mícrons | Comprimento | Tipo de Tampa | Material de Vedação | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5" | C1 | =226/Lança | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10" | C3 | =222/Lança | S | =Silicone |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20" | C5 | =222/Plano | V | =Viton | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30" | C6 | =226/Plano | P | =FEP | |
| 40 | =40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
Pessoa de Contato: Miss. Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários