|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Cartucho de filtro da série WPP multicamadas,Cartucho de filtro da série WPP de polipropileno contínuo |
||
|---|---|---|---|
| Materiais: | PP | Duração: | 10", 20", 30", 40" |
|---|---|---|---|
| OD: | 69 mm | Micron: | 0.1mm, 0.22mm, 0.45mm, 0.65mm |
| Área de filtragem: | 00,6-0,7 M2 | Max. Temperatura de funcionamento: | 80 °C |
| Esterilização por água quente: | 85°C/30min | ||
| Destaque: |
0.45um Filtro de água para alimentos e bebidas,0.45um filtro de sedimentos de polipropileno,Filtro de sedimentos de polipropileno ISO14001 |
||
Material do produto e parâmetros técnicos
| Filtros | Polipropileno |
| Suporte/Drenagem | Polipropileno |
| Núcleo/gaiola/capô final | Polipropileno |
| Temperatura máxima de funcionamento | 80°C |
| Pressão diferencial máxima de funcionamento |
30,0 bar / 21°C 1.2 bar / 90°C |
Informações de encomenda
WPP 0500 10 C1 S
| Série | Micron | Duração | Tipo de tampa final | Material do selo | ||||||
| 0010 | = 0,1 μm | 0500 | = 5,0 μm | 05 | = 5" | W | = Sem Gasket (padrão) | E | =EPDM | |
| 0020 | = 0,2 μm | 1000 | = 10 μm | 10 | =10" | H | = Presa de PE | S | = Silício | |
| WPP | 0050 | = 0,5 μm | 2000 | = 20 μm | 20 | = 20" | C1 | = 226/Lanza | V | =Viton |
| 0100 | =1,0 μm | 4000 | = 40 μm | 30 | = 30" | C3 | = 222/Lanza | P | =FEP | |
| 0300 | = 3,0 μm | 5000 | = 50 μm | 40 | = 40" | C5 | = 222/Plano | W | =Nenhum | |
| C9 | = DOE | |||||||||
Perguntas frequentes
1P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos um fabricante profissional de todos os tipos de cartuchos de filtro, carcaças e sistemas de filtragem.
2P: Posso obter amostras?
A: Claro, claro. O custo da amostra pode ser reembolsado se você fizer pedidos formais no futuro.
3P: Você pode fazer produtos personalizados?
A: Sim, claro. se você pode nos fornecer especificações detalhadas ou desenhos.
Pessoa de Contato: Miss. Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários