|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Cartucho de filtro fundido fundido de 10 polegadas,Cartucho de filtro de água de polipropileno,Cartucho de filtro PP de densidade de poros gradual |
||
|---|---|---|---|
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Meio de filtragem | Polipropileno (PP) |
| Capítulos finais | Polipropileno (PP) |
| Núcleo | Polipropileno (PP) |
| Sementes | Silicone, EPDM, NBR, Viton |
| Diâmetro exterior (OD) | 60-63mm, 115mm; Personalizado a pedido |
| Diâmetro interno (ID) | 28 mm, 30 mm; Personalizado a pedido |
| Duração | 5", 10", 20", 30", 40"; Personalizado a pedido |
| Tipo de tampa final | 222, 226, 215, Flat, Fin |
| Tipo de superfície | Prensagem plana, tipo de ranhuras, tipo em relevo, tipo de microrranhuras, tipo de casca de laranja, tipo de gordura grande |
| Classificação de micrões | 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm |
| Max. Temperatura de funcionamento | 82°C |
| Pressão diferencial de funcionamento máxima | 20,0 bar, 21°C |
| Série | Mídia | Micron | Duração | Tipo de tampa final | Material do selo |
|---|---|---|---|---|---|
| PLM | PP = Polipropileno NY = Nylon |
0100=1,0μm 0300 = 3,0 μm 0500 = 5,0 μm 1000=10μm 2500=25 μm 7500=75μm 10000=100μm 15000=150μm |
05=5" 10=10" 20=20" 30=30" 40=40" |
C1=226/Lanza C3=222/Lanza C5=222/Flat C6=226/Flat C9=DOE |
E=EPDM S = Silício V=Viton P=FEP |
Pessoa de Contato: Miss. Lucy
Telefone: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários