|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Todo o cartucho de filtro de poliéster,Alta temperatura |
||
|---|---|---|---|
| Classificação de Filtração | 0,2µm, 0,45µm, 1µm, 5µm, 10µm, 25µm, 50µm |
|---|---|
| Temperatura Máxima de Operação | 120°C |
| Pressão Diferencial Máxima de Operação | 4bar/21°C, 2,4bar/80°C |
| Mídia Filtrante | Poliéster (PET) |
| Suporte/Drenagem | Poliéster (PET) |
| Gaiola/Núcleo/Tampas Finais | Poliéster (PET) |
| Material de Vedação | EPDM, Silicone, V, FEP |
| Químico | Compatibilidade |
|---|---|
| Benzeno | R (Resistente) |
| Xileno | R (Resistente) |
| Acetona | R (Resistente) |
| Tricloroetileno | R (Resistente) |
| CCl4 | R (Resistente) |
| Tetrahidrofurano | R (Resistente) |
| Gasolina | NR (Não Resistente) |
| Ácido | NR (Não Resistente) |
| Série | Classificação de Mícron | Comprimento | Tipo de Tampa Final | Material de Vedação |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2µm | 05 = 5" | C1 = 226/Ponta | E = EPDM |
| 0045 = 0,45µm | 10 = 10" | C3 = 222/Ponta | S = Silicone | |
| 0100 = 1,0µm | 20 = 20" | C5 = 222/Plana | V = V | |
| 0500 = 5,0µm | 30 = 30" | C6 = 226/Plana | P = FEP | |
| 1000 = 10µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25µm | ||||
| 5000 = 50µm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45µm |
Pessoa de Contato: Luuy
Telefone: 86-18857840736
Fax: 86-021-57711314
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários