|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Todo o cartucho de filtro de poliéster,Alta temperatura |
||
|---|---|---|---|
| Classificação de filtração | 0.2μm, 0,45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamento | 120°C |
| Pressão diferencial máxima de funcionamento | 4bar/21°C, 2,4bar/80°C |
| Filtros | Poliéster (PET) |
| Suporte/Drenagem | Poliéster (PET) |
| Caixa/núcleo/capas finais | Poliéster (PET) |
| Material do selo | EPDM, silicone, V, FEP |
| Produtos químicos | Compatibilidade |
|---|---|
| Benzeno | R (resistente) |
| Xileno | R (resistente) |
| Acetona-e | R (resistente) |
| Tricloroetileno | R (resistente) |
| CCl4 | R (resistente) |
| Tetrahidrofurano | R (resistente) |
| Gasolina | NR (não resistente) |
| Ácido | NR (não resistente) |
| Série | Classificação de micrões | Duração | Tipo de tampa final | Material do selo |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2 μm | 05 = 5" | C1 = 226/Lanza | E = EPDM |
| 0045 = 0,45 μm | 10 = 10" | C3 = 222/Lanza | S = silicone | |
| 0100 = 1,0 μm | 20 = 20" | C5 = 222/Flat | V = V | |
| 0500 = 5,0 μm | 30 = 30" | C6 = 226/Flat | P = FEP | |
| 1000 = 10 μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25 μm | ||||
| 5000 = 50 μm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45μm |
Pessoa de Contato: Luuy
Telefone: 86-18857840736
Fax: 86-021-57711314